Campobasso - Giornata infelice per le squadre molisane impegnate nel girone F del campionato di Serie D. Solo il Campobasso riesce ad evitare la sconfitta pareggiando in casa per 0-0 contro l'Amiternina, prestazione da rivedere per i rossoblù che non sono apparsi in forma, senza contare che hanno dovuto disputare in dieci uomini quasi tutta la ripresa a causa dell'espulsione di Di Gennaro. Ancora una volta l'Olympia Agnonese subisce la rimonta dopo essere andata in vantaggio, dopo un rigore sbagliato da Riacamato nel primo tempo i granata si portano in vantaggio con Gesuele, ma i marchigiani replicano con due marcature nel nell'ultimo quarto d'ora portandosi a casa l'intera posta in palio. Anche Il Termoli torna a mani vuote dalle Marche, fatale ai giallorossi il gol di Cacciatore al 30° del primo tempo che consente al Matelica di ottenere i primi tre punti di questo campionato.
In Eccellenza esordio con i fiocchi per l'Isernia, il perentorio 8-1 rifilato al Roseto, mette subito in chiaro chi comanda nella massima serie regionale. Colpo dell'Olimpia Riccia, che sbanca Venafro con un bel 2-0, mentre vincono in casa Vastogirardi, Cliternina e Casalnuovo.
In Promozione vittorie larghe per Alife e Montenero, mentre Quercus Cercemaggiore, e Spinete trovano tre preziosissimi punti in trasferta; altro segno 1 per il Castelmauro che regola 2-1 il neopromosso Ripalimosani.
Risultati e Classifiche
Serie D girone F 2° Giornata
| Castelfidardo | Olympia Agnonese | 2-1 |
| Chieti | Celano | 3-0 |
| Campobasso | Amiternina | 0-0 |
| Maceratese | Fano | 2-1 |
| Matelica | Termoli | 1-0 |
| Recanatese | Fermana | 2-0 |
| San Nicolò | Jesina | 2-1 |
| Sambenedettese | Giulianova | 4-0 |
| Vis Pesaro | Civitanovese | 2-2 |
Classifica
| Maceratese | 6 | Giulianova | 3 |
| Sambenedettese | 4 | Campobasso | 2 |
| Chieti | 4 | Olympia Agnonese | 1 |
| Amitenina | 4 | Jesina | 1 |
| Civitanovese | 4 | Fano | 1 |
| Castelfidardo | 4 | Termoli | 1 |
| San Nicolò | 4 | Vis Pesaro | 1 |
| Recanatese | 3 | Fermana | 1 |
| Matelica | 3 | Celano | 0 |
Eccellenza 1° giornata
| Casalnuovo Monterotaro | Tre Pini Sp. Matese | 2-1 |
| Cliternina | Santeliana | 1-0 |
| Isernia | Roseto | 8-1 |
| Pol. Gambatesa | Sesto Campano | 1-1 |
| Roccaravindola | Gioventù Calcio Dauna | 1-1 |
| Fornelli | Comprensorio Vairano | 0-0 |
| Vastogirardi | Nuovo Montaquila | 2-0 |
| Venafro | Olimpia RIccia | 0-2 |
Classifica
| Isernia | 3 | Roccaravindola | 1 |
| Olimpia Riccia | 3 | Comprensorio Vairano | 1 |
| Vastogirardi | 3 | Fornelli | 1 |
| Casalnuovo Monterotaro | 3 | Tre Pini Sp. Matese | 0 |
| Cliternina | 3 | Santeliana | 0 |
| Sesto Campano | 1 | Nuovo Montaquila | 0 |
| Gioventù Calcio Dauna | 1 | Venafro | 0 |
| Pol. Gambatesa | 1 | Roseto | 0 |
Promozione 1° giornata
| Alife | Pietramontercorvino | 4-0 |
| Calcio Montenero | Real Prata | 3-0 |
| Castelmauro | Ripalimosani | 2-1 |
| Frentania | Macchia | 1-1 |
| Hermes Toro | Quercus Cercemaggiore | 0-2 |
| Nuovo Vinchiaturo | Spinete | 0-1 |
| Real San Martino | Campodipietra | 0-0 |
| Torre Magliano | Calcio Petacciato | 0-0 |
Classifica
| Alife | 3 | Calcio Petacciato | 1 |
| Calcio Montenero | 3 | Real San Martino | 1 |
| Quercus Cercemaggiore | 3 | Torre Magliano | 1 |
| Castelmauro | 3 | Ripalimosani | 0 |
| Spinete | 3 | Nuovo Vinchiaturo | 0 |
| Macchia | 1 | Hermes Toro | 0 |
| Frentania | 1 | Real Prata | 0 |
| Campodipietra | 1 | Pietramontecorvino | 0 |

